客户可以从我们广泛的效果开云体育全站首页。在这个范围内,我们包括两个基于组件底漆的环氧树脂地板,三个组件色素自我水准环氧地板,自我水准的防静电环氧地板和自我高度透明的冗长的环氧树脂地板。这些产品非常欣赏的客户为他们的功能完美的完成,高拉伸强度和光滑的质地。
产品价格:得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 梅花鹿印度 |
使用/应用程序 | 防水 |
包装尺寸 | 6公斤 |
包装类型 | 桶 |
类型 | 环氧树脂 |
标准 | 三军情报局 |
应用行业 | 建设 |
表面的应用 | 陶瓷 |
等级标准 | 工业 |
强度 | 高 |
密度 | 1.1公斤/ l |
化学类型 | 环氧树脂 |
保质期 | 12个月 |
我的交易 | 新只 |
颜色 | 红棕色 |
年级 | 工业品位 |
形式 | 液体 |
原产国 | 在印度 |
产品价格:得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 梅花鹿 |
型号 | 169年 |
使用/应用程序 | 油漆和涂料 |
包装尺寸 | 10公斤/ 190公斤 |
包装类型 | 您/鼓 |
应用行业 | 建设 |
密度 | 在+ 23 DegreeC所有密度值。 |
材料兼容性 | 陶瓷 |
保质期 | 从生产日期24个月 |
颜色 | 浑浊的液体/黄色的液体 |
类别 | 建筑涂料 |
年级 | 化学成绩 |
形式 | 液体 |
附加信息:
产品价格:得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 梅花鹿 |
包装尺寸 | 17公斤 |
类型 | 环氧树脂 |
服务区域 | 地板上 |
表面光洁度 | 光滑的 |
颜色 | 可在6标准颜色:浅灰色7032 7035 /灰色/米色6011 1001 5012 /蓝色/绿色 |
形式 | 液体/砂 |
保质期 | 生产之日起12个月 |
密度 | 1.6公斤/ L |
有关更多信息,请浏览附件“技术数据表”(pdf)。
附加信息:
产品价格:得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 梅花鹿 |
使用/应用程序 | 油漆和涂料 |
型号 | 330年 |
包装尺寸 | 3公斤 |
包装类型 | 塑料容器 |
应用行业 | 建设 |
等级标准 | 化学 |
强度 | 高 |
密度 | 1.3 + - 0.1公斤/升 |
保质期 | 从生产日期12个月内 |
混合比 | A: B = 4部分:1(按重量) |
颜色 | 灰色 |
类别 | 结构加强应用程序 |
年级 | 化学成绩 |
形式 | 液体 |
原产国 | 在印度 |
有关更多信息,请浏览附件“技术数据表”(pdf)。
附加信息:
约。Rs 85/公斤得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 梅花鹿 |
使用/应用程序 | 地板涂料/文章;瓷砖/板地板、地毯、木地板上 |
包装尺寸 | Pre-batched 164公斤的单位。:8.00公斤容器B部分:20.0公斤的容器部分C: 34.0公斤plasti |
类型 | 环氧树脂 |
颜色 | A -树脂部分:白色液体B部分-硬化剂:淡黄色的液体部分C -填料:白色,粉 |
年级 | 化学成绩 |
保质期 | 12个月的组件方式;09月C组件的生产日期 |
密度 | 2.2公斤/ l |
混合比 | 部分:B部分:一部分C = 1: 2.5: 17(按重量) |
有关更多信息,请浏览附件“技术数据表”(pdf)。
附加信息:
产品价格:得到最新的价格
产品细节:厚度(毫米) | 按要求 |
可用的服务 | 安装,重新安装 |
服务位置类型 | 商业建筑、居住建筑、教育学院、卫生保健中心、企业建设 |
特性 | 抗冲击、防滑、耐化学,抗紫外线,耐磨损 |
等级标准 | 工业品位,化学等级、技术等级、食品级 |
类型 | 溶剂型,固体,水性 |
其他地板服务 | PU / PVC地板、水泥地板,木质地板,丙烯酸地板 |
厚度 | 1毫米,3毫米,4毫米,2毫米 |
功能 | 防水、防滑、抗冲击、耐化学,耐磨 |
地板类型 | 环氧树脂 |
类别 | 地板涂料,钢涂料,墙涂料 |
水的阻力 | 是的 |
完成 | 光滑的 |
覆盖(平方米/公斤) | 按数据表 |
涂层厚度(毫米) | 按要求 |
技术 | 手动 |
比重(%) | 按照技术数据表 |
提供AMC | 没有提供Amc |
附加信息:
产品价格:得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 梅花鹿 |
使用/应用程序 | 工业 |
包装尺寸 | 8公斤 |
等级标准 | 是4631 - 1968 |
化学类型 | 环氧树脂 |
类别 | 钢涂层 |
形式 | 液体 |
包装类型 | 容器 |
混合比 | 4:1 |
保质期 | 从生产日期12个月内 |
化学基础 | 环氧树脂 |
体积固体 | 60% |
附加信息:
产品价格:得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | 梅花鹿印度 |
使用/应用程序 | 工业 |
包装尺寸 | 5公斤X 2 |
覆盖范围 | 0.20 kg / m2 |
等级标准 | 工业品位 |
颜色 | 黑色的 |
类别 | 钢涂料、地面涂料,墙涂料 |
形式 | 黑色的液体 |
包装类型 | 5公斤 |
保质期 | 从生产日期12个月内 |
原产国 | 在印度 |
密度 | 1.5公斤/ LTR |
附加信息:
约。Rs 190/公斤得到最新的价格
产品宣传册 产品细节:品牌 | STP有限 |
使用/应用程序 | 工业 |
包装尺寸 | 20当 |
覆盖范围 | 3平方/ Ltr |
等级标准 | 工业品位 |
颜色 | 黑色的 |
形式 | 液体 |
闪点 | 65年 |
比重 | 1.30 |
原产国 | 在印度 |
产品价格:得到最新的价格
产品细节:类型 | 固体、水性、溶剂型 |
涂层厚度(毫米) | 按要求 |
等级标准 | 技术等级、食品级、工业品位 |
类别 | 地板涂料、墙壁涂料,钢涂层 |
覆盖范围 | 按照技术数据表 |
品牌 | STP /梅花鹿/ MYK |
提供AMC | 没有提供Amc |
水的阻力 | 是的 |
包装尺寸 | 根据产品 |
特性 | 耐磨,抗紫外线,抗冲击,防滑,耐化学 |
保质期 | 12个月 |
完成 | 光滑的 |
覆盖(平方米/公斤) | 按数据表 |
地板类型 | 环氧树脂 |
我们尊敬的客户可以从我们一个宽,独家的效果基于两个组件底漆环氧地板。由于其特性,如耐磨,非除尘,优良的表面光洁度,不闻和良好的美学,这些产品被客户广泛认可。此外,客户可以利用这些产品按照他们的需要和要求。
应用程序:
底漆沙里毫无价值的磅覆盖/剂量:
附加信息:
产品价格:得到最新的价格
产品细节:等级标准 | 工业 |
覆盖范围 | 按照标准的技术数据表 |
完成式 | 光滑的 |
水的阻力 | 是的 |
保质期 | 6个月 |
包装尺寸 | 标准 |
包装类型 | 袋/包 |
我们是众所周知的供应商和贸易商提供了一个广泛的范围自我水准测量防静电环氧地板。我们的范围是一个多层体系组成的shaliprime,沙里冗长的SL作为中间涂层和表面涂层。这些系统给出了3 5毫米的厚度与防静电性能。
特征
产品价格:得到最新的价格
产品细节:品牌 | 梅花鹿 |
使用/应用程序 | 辊 |
包装尺寸 | 25公斤 |
包装类型 | 可以 |
分类 | 环氧树脂防静电地板 |
颜色 | 彩色和透明 |
附加信息:
产品价格:得到最新的价格
产品细节:包装尺寸 | 250毫升/ 1000毫升 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 梅花鹿 |
使用/应用程序 | 外 |
类型 | 环氧底漆 |
颜色 | 黑色的 |
原产国 | 在印度 |
产品细节:
品牌 | 梅花鹿 |
使用/应用程序 | 平和混凝土与水泥的文章 |
包装尺寸 | 部分19.5公斤容器部分5.5公斤的容器部分A + 25公斤准备混合单元 |
服务区域 | 混凝土或水泥的文章 |
颜色 | 树脂——部分有色液体;硬化剂- B部分透明,液体 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
产品细节:
品牌 | 梅花鹿 |
型号 | 220 W |
使用/应用程序 | 油漆和涂料 |
包装尺寸 | 6公斤您 |
包装类型 | 可以 |
应用行业 | 建设 |
等级标准 | 工业 |
强度 | 高 |
密度 | 1.04公斤/ l |
保质期 | 从生产日期12个月内 |
颜色 | 黑色、液体/白色液体 |
类别 | 建筑涂料 |
年级 | 化学成绩 |
形式 | 液体 |
原产国 | 在印度 |
有关更多信息,请浏览附件“技术数据表”(pdf)。
附加信息:
产品细节:
品牌 | 梅花鹿 |
型号 | 如5 (8001)、(AB) |
包装尺寸 | 30公斤,10公斤。 |
包装类型 | 锡罐 |
应用行业 | 地板 |
等级标准 | 工业 |
材料兼容性 | 金属、地板 |
耐温性 | + 150 DegreeC干热,短期内180 + DegreeC大约50 + DegreeC湿热 |
颜色 | 、和nc颜色深浅 |
密度 | ~ 1.3公斤/ l |
保质期 | 2年的生产日期 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
产品细节:
品牌 | 梅花鹿 |
使用/应用程序 | 辊 |
包装尺寸 | :20公斤B部分:5公斤 |
包装类型 | 桶 |
分类 | 自我校平 |
类型 | 液体 |
颜色 | 彩色和透明 |
原产国 | 在印度 |
保质期 | 24个月 |
密度 | 在+ 23 DegreeC所有密度值 |
附加信息:
产品细节:
品牌 | 梅花鹿 |
包装尺寸 | 17.63公斤 |
颜色 | 浅褐色液体;透明液体 |
保质期 | 从生产日期24个月 |
密度 | 1.40公斤/ l |
混合比 | 组分:B = 79: 21(按重量) |
附加信息:
探索更多的产品